Тройники точеные
Поставщик: ООО ТД «ГАЗСТРОЙДЕТАЛЬ»
ГОСТ 22822-83, ГОСТ 22823-83, ГОСТ 22824-83, ГОСТ 22825-83, ОСТ 24.125.14-89, ОСТ 24.125.15-89, ОСТ 24.125.16-89, ОСТ 24.125.45-89, ОСТ 34-42-432-78, ОСТ 34-42-673-84, ОСТ 108.104.17-82, ОСТ 108.104.23-82, ОСТ 108.104.24-82, ОСТ 108.104.25-82, ОСТ 108.104.105-83, ОСТ 108.104.106-83, ОСТ 108.720.01-82, ОСТ 108.720.02-82, ОСТ 108.720.05-82, ОСТ 108.720.06-82, ОСТ 108.720.07-82, ТУ 3647-095-00148139-2000
Цена: по согласованию
Нужна консультация?
WhatsApp ViberТройники точеные производятся путем механической обработки. Тройники точеные эксплуатируются в трубопроводах с высоким давлением, с линзовым уплотнением на предприятиях, где производятся минеральные удобрения, и в нефтехимической промышленности.
Точеные тройники подразделяются на следующие виды:
- Тройник переходной точеный
- Тройник равнопроходной точеный
Номер НТД | Условный диаметр | Условное давление |
ГОСТ22822-83 | от 10x6 до 200x150 | от 10 до 100 |
ГОСТ22823-83 | от 40x6 до 200x32 | от 10 до 100 |
ГОСТ22824-83 | от 10x6 до 200x150 | св.10 до100 |
ГОСТ22825-83 | от 32x6 до 200x50 | св.10 до100 |
ОСТ24.125.14-89 | от 80x65 до 300x250 | до 20 |
ОСТ24.125.15-89 | от 10 до 80 | до 20 |
ОСТ24.125.16-89 | от 15x10 до 80x65 | до 20 |
ОСТ24.125.45-89 | от 10 до 65 и от 20x10 до 65x50 |
до 12 |
ОСТ34-42-432-78 | от 10 до 32 | до 4 |
ОСТ34-42-673-84 | от 10 до 65 | до 2,2 |
ОСТ108.104.17-82 | 65 | до 10 |
ОСТ108.104.23-82 | от 10 до 65 | до 12 |
ОСТ108.104.24-82 | от 20x10 до 50x32 | до 12 |
ОСТ108.104.25-82 | от 150x100 до 400x300 | до 12 |
ОСТ108.104.105-83 | от15x10 до 80x65 | до 20 |
ОСТ108.104.106-83 | от10 до 80 | до 20 |
ОСТ108.720.01-82 | от10 до 65 | до 38 |
ОСТ108.720.02-82 | 20x10 | до 38 |
ОСТ108.720.05-82 | от10 до 65 | от 4 до 25 |
ОСТ108.720.06-82 | от 15x10 до 20x10 | от 14 до 25 |
ОСТ108.720.07-82 | от 225x175 до 300x225 | до 25 |
ТУ3647-095-00148139-2000 | от 6 до80 и от 20x6 до 25x15 |
от 12,5 до 32 |